Gödörben hazai pályán az As Roma



A hazaiak a 80. perctől emberhátrányban játszottak, a végeredmény addigra már kialakult. A vendégeknél Musa Barrow kétszer volt eredményes.

A Roma egymást követő negyedik hazai mérkőzésén maradt nyeretlen, ezeken harmadszor kapott ki. A Bologna sorozatban harmadszor tudott nyerni, ezeken másodszor vendégként.

A Bologna ezt megelőzően 2012 szeptemberében győzött a fővárosi rivális otthonában, akkor is 3-2-re. Azóta vendégként egy döntetlen mellett négyszer maradt alul.

Serie A, 23. forduló:

AS Roma-Bologna 2-3 (1-2)

szombaton játsszák:
Fiorentina-Atalanta 15.00
Torino-Sampdoria 18.00
Hellas Verona-Juventus 20.45

vasárnap játsszák:
SPAL-Sassuolo 12.30
Genoa-Cagliari 15.00
SSC Napoli-Lecce 15.00
Brescia-Udinese 15.00
Parma-Lazio 18.00
Internazionale-AC Milan 20.45

Tabella:
1. Juventus        22  43-21  54 pont
2. Internazionale  22  44-18  51
3. Lazio           22  52-20  50
4. Atalanta        22  59-30  39
5. AS Roma         23  42-30  39
6. Bologna         23  37-36  33
7. Cagliari        22  38-34  32
8. Parma           22  31-29  32
9. Milan           22  23-27  32
10. Verona          22  26-23  31
11. Napoli          22  34-31  30
12. Torino          22  26-39  27
13. Sassuolo        22  36-37  26
14. Fiorentina      22  25-32  25
15. Udinese         22  19-35  24
16. Sampdoria       22  22-37  20
17. Lecce           22  27-42  19
18. Genoa           22  23-43  16
19. Brescia         22  20-41  15
20. SPAL            22  16-38  15
Close Menu